| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | ΙΑΤΡΕΙΟ 08.30 - 13.00 | ||||||
| 09.00 - 10.00 | ΙΑΤΡΕΙΟ 09.00 - 14.00 | ||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | ΙΑΤΡΕΙΟ 16.30 - 21.30 | ΙΑΤΡΕΙΟ 16.30 - 21.30 | ΙΑΤΡΕΙΟ 16.30 - 21.30 | ||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | ΙΑΤΡΕΙΟ 08.30 - 13.00 | ||||||
| 09.00 - 10.00 | ΙΑΤΡΕΙΟ 09.00 - 14.00 | ||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | ΙΑΤΡΕΙΟ 16.30 - 21.30 | ΙΑΤΡΕΙΟ 16.30 - 21.30 | ΙΑΤΡΕΙΟ 16.30 - 21.30 | ||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||